📏 Guia de Medidas & Cuidados
🛠️ Qualidade em primeiro lugar
Buscamos parceiros confiáveis e prezamos pela qualidade em cada peça. Mas por se tratar de produção têxtil artesanal, variações de até 2 cm nas medidas podem acontecer — é parte do processo.
🧼 Sobre peças de algodão
Peças feitas em 100% algodão podem apresentar leve encolhimento após as primeiras lavagens. Isso é natural da fibra.
🧽 Cuidados com sua peça
Siga essas dicas pra manter sua peça firme no visual e no conforto:
- 🌀 Lave à mão ou no modo delicado, com água fria
- 🚫 Evite alvejantes ou produtos muito agressivos
- 🔥 Não use secadora, principalmente em peças de algodão
- ☀️ Prefira secar à sombra, sem torcer com força
- 🧺 Passe do avesso e com ferro em temperatura baixa
📐 Tabela de Medidas
| Produto | Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|---|
| CAMISETA MANGA CURTA | P | 66 | 48 |
| CAMISETA MANGA CURTA | M | 70 | 52 |
| CAMISETA MANGA CURTA | G | 72 | 54 |
| CAMISETA MANGA CURTA | GG | 77 | 56 |
| CAMISETA MANGA CURTA | XP | 81 | 63 |
| CAMISETA MANGA CURTA | XM | 86 | 73 |
| CAMISETA MANGA CURTA | XG | 91 | 81 |
| CAMISETA MANGA LONGA | P | 67 | 49 |
| CAMISETA MANGA LONGA | M | 69 | 54 |
| CAMISETA MANGA LONGA | G | 72 | 56 |
| CAMISETA MANGA LONGA | GG | 77 | 58 |
| CAMISETA OVERSIZED | P | 77 | 62 |
| CAMISETA OVERSIZED | M | 79 | 64 |
| CAMISETA OVERSIZED | G | 81 | 65 |
| CAMISETA OVERSIZED | GG | 83 | 66 |
| CAMISETA OVERSIZED | XG | 85 | 68 |
| REGATA | P | 70 | 50 |
| REGATA | M | 72 | 54 |
| REGATA | G | 76 | 56 |
| REGATA | GG | 78 | 58 |
| BABYLOOK | P | 56 | 37 |
| BABYLOOK | M | 57 | 38 |
| BABYLOOK | G | 60 | 41 |
| BABYLOOK | GG | 63 | 44 |
| MOLETOM CARECA | P | 63 | 54 |
| MOLETOM CARECA | M | 65 | 55 |
| MOLETOM CARECA | G | 69 | 56 |
| MOLETOM CARECA | GG | 75 | 57 |
| MOLETOM CANGURU | P | 62 | 51 |
| MOLETOM CANGURU | M | 64 | 55 |
| MOLETOM CANGURU | G | 68 | 59 |
| MOLETOM CANGURU | GG | 72 | 64 |
| MOLETOM CANGURU | XG | 75 | 69 |
| JAQUETA CORTA VENTO | P | 67 | 57 |
| JAQUETA CORTA VENTO | M | 68 | 59 |
| JAQUETA CORTA VENTO | G | 70 | 61 |
| JAQUETA CORTA VENTO | GG | 73 | 63 |
| JAQUETA CORTA VENTO | XP | 74 | 66 |
| JAQUETA CORTA VENTO | XG | 75 | 68 |
| SHORTS | P | 44 | 32 |
| SHORTS | M | 52 | 34 |
| SHORTS | G | 47 | 36 |
| SHORTS | GG | 47 | 40 |
| SHORTS | XP | 47 | 41 |
| SHORTS | XM | 49 | 42 |
| SHORTS | XG | 51 | 45 |
| ECOBAG | UNICO | 40 | 38 |
| TÊNIS CANO ALTO | 35 | 24 | US 6 |
| TÊNIS CANO ALTO | 36 | 24,5 | US 6,5 |
| TÊNIS CANO ALTO | 37 | 25,5 | US 7 |
| TÊNIS CANO ALTO | 38 | 25,5 | US 7,5 |
| TÊNIS CANO ALTO | 39 | 26 | US 8 |
| TÊNIS CANO ALTO | 40 | 27 | US 8,5 |
| TÊNIS CANO ALTO | 41 | 28 | US 9 |
| TÊNIS CANO ALTO | 42 | 28,5 | US 9,5 |
| TÊNIS CANO ALTO | 43 | 29 | US 10 |
| TÊNIS CANO ALTO | 44 | 29,5 | US 10,5 |
